Para hacer vías ferratas en Catalunya, es posiblemente de los mejores lugares de toda la península ibérica para realizar esta modalidad deportiva, puesto que el terreno, a nivel morfológico, en toda Catalunya es muy abrupto y escarpado, incluso cerca de la costa.
El terreno al ser montañoso, se utilizan las paredes verticales para realizar el recorrido o itinerario de la misma, las ferratas en Cataluña son muy famosas por la diferencia de obstáculos que encuentras, además de los mágicos entornos en los que se encuentra.
En la provincia de Lleida, se encuentran las vías ferratas fáciles de cataluña y las más difíciles, pudiendo encontrar desde “K1” hasta “K7”, si has leído bien, K7, posiblemente de los primeros proyectos abiertos de esta dificultad y se encuentra en lleida, junto a las otras dos vías ferratas más famosas de nuestro país,”Cagate Lorito” y “Feliz Navidad”.
Si quieres un destino para hacer vías ferratas de catalunya, ya lo sabes es Lleida, a día de hoy siguen en proyecto la apertura de nuevos recorridos verticales por toda la provincia.
Las ferratas de Cataluña están diseñadas para todos los públicos, en muchas de ellas tienen tramos que se pueden evitar, así seleccionando el recorrido a tus exigencias.
Pero lo mejor que puedes hacer es contactar con una empresa local para el alquiler de material oficial y como no hacer la vía ferrata en Cataluña con un guía.
La mejor forma de elegir una vía ferrata, es realizando una llamada a un profesional que trabaje su guiaje y se la conozca, a un guía o empresa de aventuras.
De esta manera la información que recibirás será de primera mano, además el guia al escuchar tus dudas o exigencias, sabrá perfectamente asignarte la vía ferrata adecuada para ti o el grupo de personas que vengáis.
Es super importante ser sincero con el guia a la hora de ofrecerle información de tu experiencia en el sector, como si es la primera vez o a pasado mucho tiempo de la última o si era dificil o facil aquella que hiciste, si tienes miedo a la altura o tienes algun problema fisico o mental que sea importante para desarrollo de la actividad.
Las vías ferratas se clasifican por su dificultad de progresión, que se asigna la letra “K” y un número del “1” hasta el “7”, siendo la más fácil K1 y la más difícil K7.
En muchas de ellas, no todo el recorrido tiene la misma dificultad, si una ferrata está catalogada como K3, puede que tenga algún tramo que se puede saltar, de K5, sin ser obligatoria pasar por él, pero su dificultad es K3 y no K5.
Siempre que ocurra esto, vendrá bien señalizado, en la entrada de cada tramo la dificultad del mismo, así teniendo la opción, de no coger esa variante, si no es tu elección.
Las vías ferratas de iniciación en Catalunya, son de las más bonitas por su entorno, es normal querer hacer una de iniciación, por si es tu primera vez o vienes con los más pequeños de la casa.
Existen vías ferratas fáciles en Cataluña, sobre todo en la provincia de Lleida, algunas de ellas están expresamente diseñadas para los principiantes y otras sencillamente se acortan, quiero decir, solo se realizan parte de ellas para adaptarla a una iniciación o a niños.
Una de las más famosas vías ferratas de para principiantes en Catalunya es la “Teletubies”, es de corto recorrido, algo intenso pero sin ganar mucha altura, ideal para principiantes.
Lo mejor que debes hacer es ponerte en contacto con un guia de la zona, hablar con él sobre el proyecto de iniciación y de esta manera el guía elegirá la vía ferrata adecuada para ti, además de ir de la mano de una profesional que te va a aconsejar durante el recorrido y mirará por tu seguridad en todo momento.
Si quieres pasar a vías ferratas en Catalunya de nivel avanzado, nosotros podremos ayudarte a localizar la más apta para ti y los tuyos, os recomendamos hacer la ferrata siempre de la mano de uno de nuestros guías experimentados en la materia.
Una de las vías ferratas K4 en Catalunya es la de Tossal de Miravet, perfecta para ir probando ese nivel que piensas que tienes, tiene forma de escalera, por lo que después de superar cada escalón, tienes un escape.
Es una ferrata muy progresiva, quiero decir, que al principio, la progresión es bastante cómoda y sencilla, pero a medida que avanzas, la dificultad también.
Tienes como parte opcional en el primer tramo, dos puentes nepali de 12m, más que suficiente para que entren temblores y al finalizar también como opción, tienes una tirolina de más de 20 m.
El siguiente nivel sería vía ferrata K5 Urquiza Olmo, es la reina del embalse de Canelles, a las puertas de Montrebei.
Comenzando casi en el agua del embalse de Canelles, podrás encontrar la entrada a esta magnífica ferrata, conocida por su pasos atléticos y escasez de peldaños metálicos, ya que son clavos o puntas, además algunas muy separadas de otras, de ahí, su grado de dificultad. Nos da acceso a al la vía ferrata de Olmo Soler.
Por último y estando durante muchos años en lo más alto del ranking de vías ferratas k6, Cagate Lorito, magnífica obra de ingeniería, multitud de kilos de metal anclados a la pared.
Digo esto por que, en este caso, los creadores le dieron duro a la mollera, crearon la catedral de las vías ferratas, su dificultad no solo la da la progresión, también los desafíos que instalaron en ella, como barra de bombero, tirolina, péndulos, escaleras, columpios y todo obligado, si si, obligado.
Otra característica que tiene esta ferrata es que es de subida y de bajada, así que acabas donde empezaste, después de realizar una subida de unos 185 m, de los cuales 65m son desplomados, donde la fuerza de nuestros brazos tiene que ser extrema para poder superar sus obstáculos.
Nombre de la vía ferrata | Nivel de dificultad | Ubicación | Aproximación | Actividad | Retorno | Accenso/descenso, m | Distancia, km | Puentes/desplomes/escapes/rapeles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extasy of Flying | K1 | Montpol | 5 min | 20 min | 40 min | 343/343 | ||
Sant Jordi o de la Llum o Fecsa | K1 | Camarasa | 15 min | 1 h | 40 min | 292/292 | 3,5 | -/-/-/- |
Teletubbies | K1 | Corçà | 15 min | 30 min | 10 min | 174 | 0,88 | -/-/-/- |
Prullans | K1 | Prullans | 10 min | 5 min | 5 min | |||
Pont de la Perdiu | K1 | Canalda | 20 min | 30 min | 20 min | 183/183 | 2,48 | 1/-/-/- |
Cledes | K2 | Les | 5 min | 30 min | 35 min | 101/101 | 1,1 | 1/1/1/- |
Vía Ferrata del Bisbe | K2 | Santa Linyà | 30 min | 15 h | 45 min | 50/50 | -/-/-/- | |
Topi cresta del Conill | K2 | Camarasa | 5 min | 25 min | 10 min | 90/90 | 0,47 | 1/-/-/- |
La Selva | K2 | Camarasa | 15 min | 1 h | 40 min | 292/292 | 3,5 | -/-/-/- |
Olmo Soler | K2 | Corçà | 15 min | 30 min | 10 min | 174 | 0,88 | -/-/-/- |
Puig Arnau Canalda | K2 | Canalda | 15 min | 15 min | 5 min | 105/105 | 1,4 | -/-/-/- |
Sant Pere de Queralt | K2 | Santa Linyà | 1,5 h | 20 min | 1,5 h | 437/437 | 13 | -/-/-/- |
Camí de les Cireres de l'Arboç | K2 | Corçà | 10 min | 3 h | 10 min | 422/422 | 3,91 | -/-/-/- |
Poi d'Unha | K2/K3/K4 | Unha | 25 min | 2-3 h | 1 h | 602/602 | 3,8 | 3/2/3/- |
Serra de les Canals | K3 | Oliana | 10 min | 2,5 h | 5 min | 200/200 | 1,42 | 2/2/1/- |
Pared de Pessó | K3 | Pobla de Segur | 20 min | 30 min | 30 min | 321/321 | 2,84 | -/-/-/- |
Roca Foradada | K3 | Pobla de Segur | 110 | 0,42 | ||||
Salt de Botanal | K3/K5 | Alins | 5 min | 2 h | 30 min | 327/327 | 2,49 | 2/1/2/- |
Les Arcades | K3 | Terradets | 2 min | 1,5 h | 25 min | 68/8 | 0,24 | 1/1(K5,opcional)/-/- |
Vía Ferrata Les | K4 | Les | 10 min | 1,5 h | 35 min | 357/357 | 2,3 | 1/3/1/- |
Tossal de Miravet | K4 | Pont de Suert | 15 min | 2 h | 30 min | 290/290 | 2,71 | 2/1/2/- |
Roca Narieda | K4 | Fígols i Alinyà | 5 o 25 min | 1 + 2 h | 1 h | 622/622 | 5,48 | 4/5/1/- |
Roca Carrera | K4 | Barruera | 15 min | 1 h | 20 min | 216/216 | 3,15 | -/-/-/- |
Cast-Urquiza-Olmo | K5 | Corçà | 15 min | 1 h | 10 min | 181 | 1,4 | 1/2/-/- |
Urquiza-Olmo Integral | K3, K5 | Corçà | 30 min | 1,5 + 1 h | 1,5 h | 600/600 | 12,5 | -/3/1/- |
Canal de los Olmos | K5+ | Corçà | 30 min | 1 h | 1 h | 405/405 | 4,9 | 1/2/-/- |
Cágate Lorito | K6 | Sant Llorenç de Montgai | 20 min | 2 h | 20 min | 228/228 | 2 | 1/3/1/- |
Feliz Navidad | K6 | Corçà | 10 min | 40 min | 10 min | 90/90 | 0,47 | -/3/-/45 m opcional |
Vía Cordata El Cíclope | K6+ | Corçà | 30 min | 30 min | 173/173 | 1,29 | ||
Le Circ de la Lune | K7 | Arties | 10 min | 30 min + 30 min | 25 min | |||
Le Circ du Soleil | K7+ | Arties | 10 min | 30 min + 30 min | 25 min |
Nombre de la vía ferrata | Nivel de dificultad | Ubicación | Aproximación | Actividad | Retorno | Accenso/descenso, m | Distancia, km | Puentes/desplomes/escapes/rapeles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grau de la Cova | K1 | Mont-ral | 30 min | 5 min | 30 min | 205/205 | 4,8 | -/-/-/- |
Saltant de l'Aigua | K1 | Figuerola del Camp | 30 min | 15 min | 30 min | -/1/-/- | ||
Barranc de la Foig | K2 | Tivissa | 10 min | 45 min | 20 min | 224/224 | 1,4 | -/-/-/- |
Canal de Magí | K2 | Arnés | 1,5 h | 10 min | 182/182 | 2,99 | -/-/-/5 | |
Feixa del Colom | K2 | Montblanc | 1 h | 30 min | 45 min | 400/400 | 7,5 | -/-/-/- |
Grau de Boquers | K2 | Tivissa | 10 min | 45 min | 20 min | -/-/-/- | ||
La Trona | K2 | Mussara | 10 min | 35 min | 10 min | 90/90 | 1,56 | 1/-/1/1 |
Avenc Ombria del Toll Blau | K2 | Mas Barberans | 20 min | 2 h | 20 min | 150/150 | 1,6 | -/-/-/4 o 5 |
Penyaflor | K2/K3/K3+ | Els Reguers | 20 min | 2 h | 20 min | 285/285 | 1,7 | 5/4/2/- |
Tormo de la Margarida | K2/K5 | Tivissa | 10 min | 45 min | 15 min | 115/115 | 1,3 | -/1/-/- |
Saturnino Sanchís Escuaín | K3 | Sant Carles de la Ràpita | 1 h | 30 min | 1 h 15 min | 441/441 | 5,32 | -/-/-/- |
Les Serres del Mestral | K3 | Hospitalet de l'Infant | 1 h | 4 h | 50 min | 689/689 | 7,7 | -/-/-/2 |
Morera de Montsant | K3 | Morera de Montsant | 1 h | 1 h | 1 h | 479/479 | 7,7 | 2/-/1/- |
Roca Blanca | K3 | Sant Carles de la Ràpita | 30 min | 30 min | 30 min | 300/300 | 2 | -/-/-/- |
Tossal de les Venes | K3/K4/K5 | Rojalons | 20 min | 1,5 - 2 h | 20 min | 2/2/2/- | ||
Pallaresos | K3/K6 | Pallaresos | 10 min | 10 min | 10 min | 47/47 | 2,06 | |
Vía Ferrata dels Patacons | K4 | Vilaplana | 5 min | 1 - 2 h | 15 min | 222/222 | 1,64 | 4/1/3/2 |
Camí Vertical de la Lluna Plena | K4 | Sant Llorenç de Morunys | 15 min | 1 h + 2 h | 10 min | 321/321 | 3,07 | -/1/si/- |
Ulldecona | K4 | Ulldecona | 30 min | 2 - 3 h | 45 min | 568/568 | 5,8 | 1/2/10/2 |
L'Agulla de l'Aigualcoll | K5 | Hospitalet de l'Infant | 1 h 15 min | 1,5 h | 1 h | 595/595 | 8,7 | 2/4/1/1 |
Nombre de la vía ferrata | Nivel de dificultad | Ubicación | Aproximación | Actividad | Retorno | Accenso/descenso, m | Distancia, km | Puentes/desplomes/escapes/rapeles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Canalassa | K1 | Vallcebre | 20 min | 20 min | 15 min | 85/85 | 0,9 | 2/-/-/- |
Turó de l'Escletxa | K1 | Castellbell i el Vilar | 20 min | 2 horas | 40 min | 192/192 | 3,75 | -/1/-/- |
Castellot | K2 | Castellví de la Marca | 20 min | 20 min | 20 min | 179/179 | 1,9 | -/-/1/- |
Lucky Txei o XeY | K2 | Matadepera | 45 min | 10 min | 45 min | 10,29 | -/-/-/- | |
Roca Dreta | K2 | Santa Coloma de Cervelló | 20 min | 5 min | 20 min | 107/107 | 3 | -/-/-/1 de 15 m |
Serra del Picancel | K2 | Vilada | 4 h | 20 min | 1,5 h | 800/900 | 6,4 | -/-/-/- |
Torre de l'Àliga | K2 | Sant Andreu de la Barca | 10 min | 1 h | 10 min | 38/38 | ||
Puig de la força | K3 | Tavertet | 2 h | 1 h | 45 min | 818/818 | 10,2 | -/-/-/- |
Torrent del Rajant | K3 | Matadepera | 25 min | 1,5 h | 20 min | 200/200 | 1,3 | 2/-/1/- |
Canal Badisses Romantiques | K4 | Monistrol de Montserrat | 10 min | 1 h | 10 min | 885/885 | 13,76 | -/-/1/- |
Canal 17 F | K4 | Monistrol de Montserrat | 15 min | 1 h | 15 min | 885/ | 13,76 | |
Las Damas | K4+ | Collbató | 20 min | 1,5 h | 40 min | 320/320 | 3,73 | -/1/1/- |
Baumes Corcades o Centelles | K4/K5 | Centelles | 10 min | 2-3 h | 40 min | 391/391 | 5,68 | 1/4/4/- |
Cingle de Cal Curt | K5 | Vallcebre | 25 min | 1 h | 20 min | 176/176 | 1,1 | 2/3/1/- |
Penitents | K5 | Matadepera | 40 min | 30 min | 30 min | 674/674 | 8,2 | -/1/1/- |
Cinglera del Resistent (Turó del Marqués) | K3/K5/K6 | Castellbell i el Vilar | 30 min | 2 h | 30 min | 158/158 | 2,17 | 1/4/multiples/3 |
Nombre de la vía ferrata | Nivel de dificultad | Ubicación | Aproximación | Actividad | Retorno | Accenso/descenso, m | Distancia, km | Puentes/desplomes/escapes/rapeles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roca de la Creu | K2 | Ribes de Freser | 10 min | 1 h | 25 min | 194/194 | 1,8 | 2/3/1/- |
Camino del Eric | K2 | Tossa de Mar | 35 min | 10 min | 30 min | 160/160 | 3,2 | -/-/-/1 |
Cala del Molí | K3 | Sant Feliu de Guixols | 5 min | 1,5 h | 5 min | 44/44 | 600 m | 1/2/1/- |
Vía ferrata Roca Foradada (K3)
Vía ferrata Salt de Botanal (K3/K5)
Vía ferrata Tossal de Miravet (K4)
Se necesita material de seguridad:
Después es interesante llevar buen calzado de montaña y ropa cómoda, además de una mochila con algo de agua y comida para pasar la mañanita.
De 3 a 5 horas.
El tiempo en las actividades de aventura son relativos, depende el perfil del deportista, del número de participantes, la aproximación al inicio del desde el coche, recorrido de la misma, si es largo o corto y el retorno al coche una ves has acabado. lo normal es hacerla en una mañana,
Quien se lo proponga, siempre teniendo en cuenta ciertos límites, la edad por ejemplo.
Pues desde los 8 a los 75 años, los miedos se pueden superar si el individuo así lo quiere, con paciencia, todo si se puede.
SI Y NO.
Existen muchos factores a tener en cuenta para realizar esta actividad, si es tu primera vez mejor con un guia, si quieres hacerlo tu solo, que un guia te imparte un curso de vías ferratas en Cataluña de dos días, para tener autonomía, y en ese caso después ir por tu cuenta y con algo de conocimientos y siempre bajo tu responsabilidad.
En la segunda guerra mundial por los italianos, para pasar por dolomitas sin ser vistos por sus enemigos
Existen muchas vías ferratas en España, aproximadamente unas 240 y cada día más.
La vía ferrata más alta del mundo se encuentra en Kenia, Africa, Via ferrata Monte Kenia, a 4985 m sobre el nivel del mar
Vías Ferratas Le Cirque du soleil K7+ y Le Circ de la Lune K7
Algunas pertenecen a organizaciones públicas, como ayuntamientos y otras organizaciones, privadas como clubes, lo más común es que el ayuntamiento cercano se haga cargo solicitando una ayuda a la unión europea o al estado español, para luego ceder el trabajo a empresa privada para su instalación y mantenimiento
El disipador funciona estirándose en el momento de la caída del deportista para que no se produzca una sacudida o sobretensión de los elementos, tanto como del propio deportista.
Sus dos cabos de anclaje, están vinculados a una sesión de cinta plana plegada y cocida con una costura tarada a diferentes cargas, según el peso del usuario, para su fractura progresiva mientras dicho deportista se precipita al vacío
Viene del italiano, ferro es hierro, y ferrata es como denominan a la vía o camino de hierro.